|
ELBOW ADAPTED-MIXED 弯曲接头 - 混合制 |
|
1JT9 |
|
代 号 |
螺纹 THREAD |
尺 寸 DIMENSIONS |
|||||
|
E |
F |
A | B | S1 | |||
| 1JT9-04-02 | 7/16"X20 | R 1/8"X28 | 24.5 | 21 | 11 | ||
| -04 | 7/16"X20 | R 1/4"X19 | 26.6 | 25.5 | 14 | ||
| -04-06 | 7/16"X20 | R 3/8"X19 | 27.5 | 28.5 | 16 | ||
| -04-08 | 7/16"X20 | R 1/2"X14 | 31.5 | 36 | 22 | ||
| -05-02 | 1/2"X20 | R 1/8"X28 | 26.6 | 23.5 | 14 | ||
| -05-04 | 1/2"X20 | R 1/4"X19 | 26.6 | 25.5 | 14 | ||
| -05-06 | 1/2"X20 | R 3/8"X19 | 27.5 | 28.5 | 16 | ||
| -06-02 | 9/16"X18 | R 1/8"X28 | 26.9 | 23.5 | 14 | ||
| -06-04 | 9/16"X18 | R 1/4"X19 | 26.9 | 25.5 | 14 | ||
| -06 | 9/16"X18 | R 3/8"X19 | 28.5 | 28.5 | 16 | ||
| -06-08 | 9/16"X18 | R 1/2"X14 | 32 | 36 | 22 | ||
| -08-04 | 3/4"X16 | R 1/4"X19 | 32 | 28 | 19 | ||
| -08-06 | 3/4"X16 | R 3/8"X19 | 32 | 30.5 | 19 | ||
| -08 | 3/4"X16 | R 1/2"X14 | 34.8 | 36 | 22 | ||
| -10-06 | 7/8"X14 | R 3/8"X19 | 37.8 | 32.5 | 22 | ||
| -10-08 | 7/8"X14 | R 1/2"X14 | 37.8 | 36 | 22 | ||
| -10-12 | 7/8"X14 | R 3/4"X14 | 41 | 43.5 | 27 | ||
| -10-16 | 7/8"X14 | R 1"X11 | 44.5 | 50 | 33 | ||
| -12-08 | 1.1/16"X12 | R 1/2"X14 | 44.2 | 39.5 | 27 | ||
| -12 | 1.1/16"X12 | R 3/4"X14 | 44.2 | 43.5 | 27 | ||
| -12-16 | 1.1/16"X12 | R 1"X11 | 48 | 50 | 33 | ||
| -16-12 | 1.5/16"X12 | R 3/4"X14 | 49 | 47.5 | 33 | ||
| -16 | 1.5/16"X12 | R 1"X11 | 49 | 50 | 33 | ||
| -16-20 | 1.5/16"X12 | R1.1/4"X11 | 54 | 59 | 41 | ||
| -20-16 | 1.5/8"X12 | R 1"X11 | 55.5 | 56.5 | 41 | ||
| -20 | 1.5/8"X12 | R1.1/4"X11 | 55.5 | 59 | 41 | ||
| -20-24 | 1.5/8"X12 | R1.1/2"X11 | 59.4 | 62.5 | 48 | ||
| -24-26 | 1.7/8"X12 | R 1"X11 | 62.5 | 60 | 48 | ||
| -24 | 1.7/8"X12 | R1.1/2"X11 | 62.5 | 62.5 | 48 | ||
| -32 | 2.1/2"X12 | R 2"X11 | 75 | 67 | 63 | ||

咨询热线




