|
ELBOW ADAPTED-MIXED 弯曲接头-混合制 |
|
2JB4 |
|
代 号 |
螺纹 THREAD |
尺 寸 DIMENSIONS |
|||||
|
E |
F |
A | B | S1 | S2 | ||
| 2JB4-04 | 7/16"X20 | G1/4"-19 | 24.5 | 5.5 | 11 | 19 | |
| -06 | 9/16"X18 | G3/8"-19 | 26.9 | 6.3 | 14 | 22 | |
| -08 | 3/4"X16 | G1/2"-14 | 32 | 7.5 | 19 | 27 | |
| -10 | 7/8"X14 | G5/8"-14 | 37.8 | 9.5 | 22 | 30 | |
| -12 | 1.1/16"X12 | G3/4"-14 | 44.2 | 10.9 | 27 | 32 | |
| -16 | 1.5/16"X12 | G1"-11 | 49 | 11.7 | 33 | 41 | |
|
2JB9 |
|
代 号 |
螺纹 THREAD |
尺 寸 DIMENSIONS |
|||||
|
E |
F |
A | B | S1 | S2 | ||
| 2JB9-04 | 7/16"X20 | G1/4"-19 | 24.5 | 5.5 | 11 | 19 | |
| -06 | 9/16"X18 | G3/8"-19 | 26.9 | 6.3 | 14 | 22 | |
| -08 | 3/4"X16 | G1/2"-14 | 32 | 7.5 | 19 | 27 | |
| -10 | 7/8"X14 | G5/8"-14 | 37.8 | 9.5 | 22 | 30 | |
| -12 | 1.1/16"X12 | G3/4"-14 | 44.2 | 10.9 | 27 | 32 | |
| -16 | 1.5/16"X12 | G1"-11 | 49 | 11.7 | 33 | 41 | |

咨询热线




