|
ELBOW ADAPTED-MIXED 弯曲接头-混合制 |
![]() |
2TJ9 |
|
代 号 |
螺纹 THREAD |
尺 寸 DIMENSIONS |
||||
|
E |
F |
A | B | S1 | S2 | |
| 2TJ9-04 | R 1/4"X19 | 7/16"X20 | 25.5 | 9 | 14 | 15 |
| -04-06 | R 1/4"X19 | 9/16"X18 | 25.5 | 10.5 | 14 | 19 |
| -06 | R 3/8"X19 | 9/16"X18 | 28.5 | 10.5 | 16 | 19 |
| -08 | R 1/2"X14 | 3/4"X16 | 36 | 11 | 22 | 24 |
| -08-10 | R 1/2"X14 | 7/8"X14 | 36 | 14 | 22 | 27 |
| -12 | R 3/4"X14 | 1.1/16"X12 | 43.5 | 15 | 27 | 32 |
| -12-16 | R 3/4"X14 | 1.5/16"X12 | 45.3 | 16 | 30 | 41 |
| -16 | R1"X11 | 1.5/16"X12 | 50 | 16 | 33 | 41 |
|
|
1JT4 |
|
代 号 |
螺纹 THREAD |
尺 寸 DIMENSIONS |
|||
|
E |
F |
A | B | S1 | |
| 1JT4-04-02 | 7/16"X20 | R1/8"X28 | 21.5 | 17 | 11 |
| -04 | 7/16"X20 | R 1/4"X19 | 22.3 | 21 | 14 |
| -04-06 | 7/16"X20 | R3/8"X19 | 22.8 | 23 | 16 |
| -04-08 | 7/16"X20 | R1/2"X14 | 24.5 | 29.5 | 22 |
| -05-02 | 1/2"X20 | R1/8"X28 | 22.3 | 17.5 | 14 |
| -05-04 | 1/2"X20 | R1/4"X19 | 22.3 | 21 | 14 |
| -05-06 | 1/2"X20 | R3/8"X19 | 22.8 | 23 | 16 |
| -06-02 | 9/16"X18 | R1/8"X28 | 22.8 | 17.5 | 14 |
| -06-04 | 9/16"X18 | R1/4"X19 | 22.8 | 21 | 14 |
| -06 | 9/16"X18 | R3/8"X19 | 23 | 23 | 16 |
| -06-08 | 9/16"X18 | R1/2"X14 | 25 | 29.5 | 22 |
| -06-12 | 9/16"X18 | R3/4"X14 | 26.5 | 30.5 | 27 |
| -08-04 | 3/4"X16 | R1/4"X19 | 26.8 | 22 | 19 |
| -08-06 | 3/4"X16 | R3/8"X19 | 26.8 | 24 | 19 |
| -08 | 3/4"X16 | R1/2"X14 | 28 | 29.5 | 22 |
| -10-06 | 7/8"X14 | R3/8"X19 | 31 | 25 | 22 |
| -10-08 | 7/8"X14 | R1/2"X19 | 31 | 29.5 | 22 |
| -10-12 | 7/8"X14 | R3/4"-14 | 32 | 30.5 | 27 |
| -10-16 | 7/8"X14 | R1"X11 | 34 | 38 | 33 |
| -12-08 | 1.1/16"X12 | R1/2"X14 | 35.5 | 30 | 27 |
| -12 | 1.1/16"X12 | R3/4"X14 | 35.5 | 30.5 | 27 |
| -12-16 | 1.1/16"X12 | R1"X11 | 37.5 | 38 | 33 |
| -16-12 | 1.5/16"X12 | R3/4"X14 | 38.5 | 32.5 | 33 |
| -16 | 1.5/16"X12 | R1"X11 | 38.5 | 38 | 33 |
| -16-20 | 1.5/16"X12 | R1.1/4"X11 | 42 | 43 | 41 |
| -20-16 | 1.5/8"X12 | R1"X11 | 43 | 42 | 41 |
| -20 | 1.5/8"X12 | R1.1/4"X11 | 43 | 43 | 41 |
| -20-24 | 1.5/8"X12 | R1.1/2"X11 | 46 | 47.5 | 48 |
| -24-16 | 1.7/8"X12 | R1"X11 | 49 | 44.5 | 48 |
| -24-20 | 1.7/8"X12 | R1.1/4"X11 | 49 | 45.5 | 48 |
| -24 | 1.7/8"X12 | R1.1/2"X11 | 49 | 47.5 | 48 |

咨询热线





